Menu
Reklamní sdělení
Dobrokrok z. s., správným směremhttps://www.dobrokrok.czDali jsme si za cíl pomáhat zvířatům a seniorům. Pomáhat můžete i vy, třeba nákupem Dobromisky.
english1to1 - výuka angličtinyhttps://www.english1to1.czSPEAKING IS EASY - obecná a obchodní angličtina, konverzace, děti, maturanti, Cambridge zkoušky.
HRNECKY.CZhttps://www.hrnecky.czKeramika do kuchyně i do zahrady. Kvašáky, hrnečky, sošky vodníků. Majolika. Keramické kurzy.
  RADIÁTORY DESKOVÉ        
               
typ výška délka výkon W výkon W váha    Objem
  mm mm 75/65*C 90/70*C kg   litry
10 300 500 157 213 2,9   0,845
10 300 600 185 255 3,48   1,014
10 300 800 252 340 4,64   1,352
10 300 1000 314 425 5,8   1,69
               
TYP 10 výška 500 mm   W váha kg   Objem
  výška délka 75/65*C 90/70*C kg   litry
10 500 500 252 324 4,75   1,27
10 500 600 303 410 5,7   1,524
10 500 700 353 479 6,65   1,778
10 500 800 404 547 7,6   2,032
10 500 900 454 616 8,55   2,286
10 500 1000 504 684 9,5   2,54
10 500 1200 605 821 11,4   3,048
10 500 1400 706 958 13,3   3,556
10 500 1600 807 1094 15,2   4,064
10 500 1800 908 1231 17,1   4,572
10 500 2000 1008 1368 19   5,08
TYP  10 výška 600 mm   W váha kg   Objem
  výška délka 75/65*C 90/70*C kg   litry
10 600 400 238 324 4,6   1,188
10 600 500 298 405 5,75   1,485
10 600 600 358 486 6,9   1,782
10 600 700 418 567 8,05   2,079
10 600 800 478 648 9,2   2,376
10 600 900 537 729 10,35   2,673
10 600 1000 596 810 11,5   2,97
10 600 1200 716 972 13,8   3,564
10 600 1400 835 1134 16,1   4,158
10 600 1600 954 1296 18,4   4,752
10 600 1800 1073 1458 20,7   5,346
10 600 2000 1192 1620 23   5,94
10 600 2200 1312 1782 25,3   6,534
10 600 2400 1431 1944 27,6   7,128
10 600 2600 1550 2106 29,9   7,722
               
TYP  10 výška 900mm          W váha kg   Objem
  výška délka 75/65*C 90/70*C kg   litry
10 900 500 434 590 8,4   2,125
10 900 600 521 708 10,08   2,55
10 900 700 608 826 11,76   2,975
10 900 800 695 944 13,44   3,4
10 900 900 782 1062 15,12   3,825
10 900 1000 868 1180 16,8   4,25
10 900 1200 1042 1415 20,16   5,1
10 900 1400 1216 1652 23,52   5,95
10 900 1600 1389 1888 26,88   6,8
               
               
typ výška délka výkon W výkon W váha kg   Objem
  mm mm 75/65*C 90/70*C kg   litry
11 300 500 263 350 5,05   0,845
11 300 600 315 421 6,06   1,014
11 300 700 368 491 7,07   1,183
11 300 800 420 561 8,08   1,352
11 300 900 473 631 9,09   1,521
11 300 1000 525 701 10,1   1,69
11 300 1200 630 841 12,12   2,028
11 300 1400 725 981 14,14   2,366
11 300 1600 840 1121 16,16   2,704
11 300 1800 945 1262 18,18   3,042
               
TYP 11 výška 500   výkon W výkon W váha kg   Objem
  výška délka 75/65*C 90/70*C kg   litry
11 500 500 421 563 7,85   1,27
11 500 600 506 675 9,42   1,524
11 500 700 590 788 10,99   1,778
11 500 800 674 900 12,56   2,032
11 500 900 758 1013 14,13   2,286
11 500 1000 842 1125 15,7   2,54
11 500 1200 1011 1351 18,84   3,048
11 500 1400 1179 1576 21,98   3,556
11 500 1600 1348 1801 25,12   4,064
               
TYP 11 výška 600   výkon W výkon W váha kg   Objem
  výška délka 75/65*C 90/70*C kg   litry
11 600 400 396 529 7,52   1,188
11 600 500 495 661 9,4   1,485
11 600 600 594 793 11,28   1,782
11 600 700 693 925 13,16   2,079
11 600 800 792 1058 15,04   2,376
11 600 900 891 1190 16,92   2,673
11 600 1000 989 1322 18,8   2,97
11 600 1200 1187 1589 22,56   3,564
11 600 1400 1385 1851 26,32   4,158
11 600 1600 1583 2115 30,08   4,752
11 600 1800 1781 2379 33,84   5,346
11 600 2000 1980 2644 37,6   5,94
               
TYP 11 výška 900    výkon W výkon W váha kg   Objem
  výška délka 75/65*C 90/70*C kg   litry
11 900 500 682 915 14,15   2,125
11 900 600 819 1098 16,98   2,55
11 900 700 955 1261 19,81   2,975
11 900 800 1092 1464 22,64   3,4
11 900 900 1228 1647 25,47   3,825
11 900 1000 1364 1830 28,3   4,25
11 900 1200 1637 2196 33,96   5,1
11 900 1400 1910 2564 39,62   5,95
11 900 1600 2183 2928 45,28   6,8
               
TYP 21 výška 400 mm     váha kg   litry
21 400 500     9,4    
21 400 600     11,28    
21 400 700     13,16    
21 400 800     15,04    
21 400 900     16,92    
21 400 1000     18,8    
21 400 1200     22,56    
21 400 1400     26,32    
21 400 1600     30,08    
21 400 1800     33,84    
21 400 2000     37,6    
               
               
typ výška délka výkon W výkon W váha kg   Objem
  mm mm 75/65*C 90/70*C kg   litry
21 500 500 612 813 11,05   2,545
21 500 600 734 976 13,26   3,054
21 500 700 857 1138 15,47   3,563
21 500 800 979 1301 17,68   4,072
21 500 900 1101 1463 19,89   4,581
21 500 1000 1223 1626 22,1   5,09
21 500 1200 1468 1951 26,52   6,108
21 500 1400 1712 2276 30,94   7,126
21 500 1600 1957 2601 35,36   8,144
21 500 1800 2201 2927 39,78   9,162
21 500 2000 2446 3252 44,2   10,18
               
TYP 21 výška 600    výkon W výkon W váha kg   Objem
  výška délka 75/65*C 90/70*C kg   litry
21 600 400 572 760 10,56   2,368
21 600 500 715 950 13,2   2,96
21 600 600 858 1141 15,84   3,552
21 600 700 1000 1331 18,48   4,144
21 600 800 1143 1521 21,12   4,736
21 600 900 1286 1711 23,76   5,328
21 600 1000 1429 1901 26,4   5,92
21 600 1200 1715 2281 31,68   7,104
21 600 1400 2001 2661 36,96   8,288
21 600 1600 2287 3041 42,24   9,472
21 600 1800 2573 3422 47,52   10,656
21 600 2000 2859 3802 52,8   11,84
               
TYP 21 výška 900    výkon W výkon W váha kg   Objem
  výška délka 75/65*C 90/70*C kg   litry
21 900 500 994 1327 20,3   4,12
21 900 600 1193 1592 24,36   4,944
21 900 700 1391 1858 28,42   5,768
21 900 800 1590 2123 32,48   6,592
21 900 900 1789 2389 36,54   7,416
21 900 1000 1988 2654 40,6   8,24
21 900 1200 2385 3185 48,72   9,888
21 900 1400 2783 3715 56,84   11,536
21 900 1600 3180 4246 64,96   13,184
               
               
typ výška délka výkon W výkon W váha kg   Objem
  mm mm 75/65*C 90/70*C kg   litry
22 300 500 478 632 8,5   1,725
22 300 600 574 759 10,2   2,07
22 300 700 669 885 11,9   2,415
22 300 800 765 1012 13,6   2,76
22 300 900 861 1138 15,3   3,105
22 300 1000 956 1265 17   3,45
22 300 1200 1147 1518 20,4   4,14
22 300 1400 1339 1771 23,8   4,83
22 300 1600 1530 2024 27,2   5,52
22 300 1800 1721 2277 30,6   6,21
22 300 2000 1912 2530 34   6,9
               
typ výška délka výkon W výkon W váha kg   Objem
  mm mm 75/65*C 90/70*C kg   litry
22 400 500     11,35    
22 400 600     13,62    
22 400 700     15,89    
22 400 800     18,16    
22 400 900     20,43    
22 400 1000     22,7    
22 400 1200     27,24    
22 400 1400     31,78    
22 400 1600     36,32    
22 400 1800     40,86    
22 400 2000     45,4    
               
TYP 22 výška 500 mm   W váha kg   Objem
  výška délka 75/65*C 90/70*C kg   litry
22 500 400 581 772 10,28   2,036
22 500 500 727 965 12,85   2,545
22 500 600 872 1158 15,42   3,054
22 500 700 1017 1352 17,99   3,563
22 500 800 1183 1545 20,56   4,072
22 500 900 1308 1738 23,13   4,581
22 500 1000 1453 1931 25,7   5,09
22 500 1100 1598 2124 28,27   5,599
22 500 1200 1744 2317 30,84   6,108
22 500 1400 2035 2703 35,98   7,126
22 500 1600 2325 3089 41,12   8,144
22 500 1800 2616 3475 46,26   9,162
22 500 2000 2907 3861 51,4   10,18
               
TYP 22 výška 600 mm   W váha kg   Objem
  výška délka 75/65*C 90/70*C kg   litry
22 600 400 675 898 12,44   2,368
22 600 500 844 1123 15,55   2,96
22 600 600 1012 1348 18,66   3,552
22 600 700 1181 1572 21,77   4,144
22 600 800 1350 1797 24,88   4,736
22 600 900 1519 2021 27,99   5,328
22 600 1000 1687 2246 31,1   5,92
22 600 1100 1856 2471 34,21   6,512
22 600 1200 2025 2695 37,32   7,104
22 600 1400 2362 3144 43,54   8,288
22 600 1600 2700 3594 49,76   9,472
22 600 1800 3037 4043 55,98   10,656
22 600 2000 3375 4492 62,2   11,84
               
typ výška délka výkon W výkon W váha kg   Objem
  mm mm 75/65*C 90/70*C kg   litry
22 900 500 1152 1549 23,55   4,12
22 900 600 1383 1859 28,26   4,944
22 900 700 1613 2169 32,97   5,768
22 900 800 1844 2479 37,68   6,592
22 900 900 2074 2789 42,39   7,416
22 900 1000 2304 3099 47,1   8,24
22 900 1200 2765 3719 56,52   9,888
22 900 1400 3226 4338 65,94   11,536
22 900 1600 3687 4958 75,36   13,184
22 900 1800 4148 5578 84,78   14,832
               
typ výška délka výkon W výkon W váha kg   Objem
  mm mm 75/65*C 90/70*C kg   litry
33 300 500 672 885 12,75   2,58
33 300 600 807 1063 15,3   3,096
33 300 700 941 1240 17,85   3,612
33 300 800 1076 1417 20,4   4,128
33 300 900 1210 1594 22,95   4,644
33 300 1000 1245 1771 25,5   5,16
33 300 1200 1614 2125 30,6   6,192
33 300 1400 1883 2479 35,7   7,224
33 300 1600 2152 2834 40,8   8,256
33 300 1800 2421 3188 45,9   9,288
33 300 2000 2690 3542 51   10,32
               
TYP 33 výška 500 mm   W váha kg   Objem
  výška délka 75/65*C 90/70*C kg   litry
33 500 500 1019 1353 19,45   3,805
33 500 600 1223 1623 23,34   4,566
33 500 700 1426 1894 27,23   5,327
33 500 800 1630 2165 31,12   6,088
33 500 900 1834 2435 35,01   6,849
33 500 1000 2037 2706 38,9   7,61
33 500 1200 2445 3247 46,68   9,132
33 500 1400 2852 3788 54,46   10,654
33 500 1600 3260 4329 62,24   12,176
33 500 1800 3667 4870 70,02   13,698
33 500 2000 4074 5412 77,8   15,22
               
TYP 33 výška 600 mm   W váha kg   Objem
  výška délka 75/65*C 90/70*C kg   litry
33 600 500 1178 1571 23,4   4,415
33 600 600 1414 1889 28,08   5,298
33 600 700 1650 2200 32,76   6,181
33 600 800 1885 2514 37,44   7,064
33 600 900 2121 2828 42,12   7,947
33 600 1000 2356 3143 46,8   8,83
33 600 1200 2828 3771 56,16   10,596
33 600 1400 3299 4400 65,52   12,362
33 600 1600 3770 5028 74,88   14,128
33 600 1800 4241 5657 84,24   15,894
33 600 2000 4712 6286 93,6   17,66
               
TYP 33 výška 900 mm   W váha kg   Objem
  výška délka 75/65*C 90/70*C kg   litry
33 900 500 1620 2149 39,5   6,26
33 900 600 1944 2579 47,4   7,512
33 900 700 2268 3009 55,3   8,764
33 900 800 2592 3438 63,2   10,016
33 900 900 2916 3868 71,1   11,268
33 900 1000 3240 4298 79   12,52
33 900 1200 3888 5157 94,8   15,024
33 900 1400 4536 6017 110,6   17,528
33 900 1600 5184 6877 126,4   20,032
33 900 1800 5832 7736 142,2   22,536
33 900 2000 6480 8596 158   25,04