NABÍDKA ZBÝVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ JE UVEDENA POUZE V SEZNAMU NÍŽE
OMLOUVÁM SE, ALE E-SHOP JSEM ZASTAVIL.
VÝBĚR UŽ NENÍ VELKÝ, ALE CENY SNÍŽENÉ.
VÝDEJ PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ V MĚLNÍKU
Označení udává typ10,11,21,22,33, dále výška a délka- technické údaje na další stránce
Množství uvedené v tabulce nemusí být aktuální, proto mě kontaktujte k ověření.
MODEL KLASIK - BOČNÍ PŘIPOJENÍ | výkon - W | ||
KUSY | CENA- Kč | 75-65 *C | |
typ-rozměr | Množství | výprodej | |
C10 5060 KL | 4 | 400 | 300 |
C10 6040 KL | 4 | 400 | 240 |
C10 6050 KL | 6 | 400 | 300 |
C11 5060 KL | 5 | 800 | 520 |
C11 6040 KL | 2 | 700 | 410 |
C11 6050 KL | 18 | 800 | 510 |
C21 5040 KL | 6 | 800 | 500 |
C21 5050 KL | 2 | 900 | 620 |
C21 5060 KL | 11 | 1 000 | 750 |
C21 5070 KL | 9 | 1 100 | 870 |
C21 5080 KL | 3 | 1 200 | 1000 |
C21 9060 KL | 2 | 1900 | 1220 |
C22 4070 KL | 4 | 1 200 | 890 |
C22 4090 KL | 10 | 1 400 | 1190 |
C22 5050 KL | 10 | 1 100 | 770 |
C22 5060 KL | 7 | 1 300 | 920 |
C22 6040 KL | 2 | 1 100 | 710 |
C33 5060 KL | 3 | 2 000 | 1290 |
C33 6050 KL | 8 | 2 000 | 1240 |
C33 6060 KL | 2 | 2 100 | 1490 |
C33 9070 KL-malá promáčklina levého krytu | 1 | 2 800 | 2360 |
SPODNÍ PŘIPOJENÍ, vestavěný ventil - VK | |||
KUSY | CENA- Kč | ||
typ-rozměr | Množství | výprodej | |
C10 4040 VK | 1 | 700 | 170 |
C10 5040 VK | 4 | 800 | 200 |
C10 5060 VK | 6 | 900 | 300 |
C10 6040 VK | 2 | 900 | 240 |
C11 5060 VK | 11 | 900 | 520 |
C21 4080 VK | 2 | 1 500 | 830 |
C21 4090 VK | 6 | 1 600 | 940 |
C21 4100 VK | 2 | 1 700 | 1040 |
C21 4110 VK | 2 | 1 800 | 1140 |
C21 5040 VK | 1 | 1 500 | 500 |
C21 5050 VK- x | 1 | 1000 | 620 |
C21 6080 VK | 4 | 2 000 | 1150 |
C22 4080 VK | 7 | 1900 | 1020 |
C22 4090 VK | 1 | 2 000 | 1150 |
C22 6050 VK | 1 | 1 800 | 890 |
C22 9050 VK | 2 | 2 400 | 1200 |
C33 5060 VK | 1 | 2 800 | 1300 |
C33 6050 VK | 3 | 2 800 | 1240 |
C33 6060 VK | 2 | 2900 | 1490 |
aktualizováno 28,8,2025
NAPIŠTE NA EMAIL - slansky.l@seznam.cz
Váš dotaz zpracuji, ověřím dostupnost a dám vám vědět.
Děkuji. Libor Slánský